Estadísticas totales
| Diarias | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 66.6 | 235.1 | 29.0 | 34.1 | 15.7 | 17.6 |
| Hoy | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ayer | 106 | 357 | 58 | 67 | 18 | 21 |
| septiembre 05 | 74 | 265 | 36 | 42 | 22 | 24 |
| septiembre 04 | 40 | 169 | 18 | 26 | 16 | 21 |
| septiembre 03 | 77 | 245 | 30 | 36 | 23 | 25 |
| septiembre 02 | 95 | 329 | 53 | 60 | 16 | 17 |
| septiembre 01 | 80 | 298 | 39 | 52 | 16 | 20 |
| agosto 31 | 56 | 214 | 21 | 21 | 17 | 17 |
| agosto 30 | 74 | 220 | 19 | 20 | 17 | 18 |
| agosto 29 | 63 | 252 | 15 | 16 | 11 | 12 |
| Semanales | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 400.4 | 1,575.6 | 125.2 | 157.9 | 78.9 | 99.9 |
| Esta semana | 107 | 359 | 59 | 68 | 19 | 22 |
| Última semana | 496 | 1,740 | 216 | 257 | 127 | 142 |
| Semana 34 | 511 | 1,715 | 106 | 119 | 85 | 94 |
| Semana 33 | 415 | 1,570 | 88 | 113 | 61 | 83 |
| Semana 32 | 440 | 1,992 | 117 | 145 | 71 | 97 |
| Semana 31 | 463 | 1,755 | 170 | 242 | 90 | 120 |
| Semana 30 | 385 | 1,635 | 128 | 172 | 92 | 129 |
| Semana 29 | 433 | 2,013 | 140 | 178 | 92 | 121 |
| Semana 28 | 382 | 1,383 | 115 | 143 | 76 | 99 |
| Semana 27 | 372 | 1,594 | 113 | 142 | 76 | 92 |
| Mensuales | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 603.3 | 2,473.0 | 166.6 | 216.5 | 112.2 | 143.1 |
| Este Mes | 473 | 1,665 | 235 | 284 | 112 | 129 |
| Último Mes | 2,028 | 7,795 | 542 | 694 | 356 | 452 |
| julio 10 | 1,771 | 7,322 | 531 | 676 | 368 | 478 |
| junio 10 | 1,546 | 7,106 | 337 | 464 | 269 | 341 |
| mayo 10 | 215 | 842 | 21 | 47 | 17 | 31 |
| abril 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febrero 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diciembre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6,033 | 24,730 | 1,666 | 2,165 | 1,122 | 1,431 |

